Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Aurachtal (3.105 Einwohner). Aurachtal liegt 170 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Aurachtal | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.105 | 1.505.005 |
| Fläche | 18,40 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 169 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 328 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen-Höchstadt | München |
| Postleitzahl | 91086 | 80313 + |
| Vorwahl | 09132 | 089 |
Entfernung 170 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.