Mit 156.378 Einwohnern ist Paderborn größer als Bad Lippspringe (17.252 Einwohner). Bad Lippspringe liegt 8 km nordöstlich von Paderborn entfernt.
| Merkmal | Bad Lippspringe | Paderborn |
|---|---|---|
| Einwohner | 17.252 | 156.378 |
| Fläche | 51,01 km² | 179,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 338 /km² | 871 /km² |
| Höhe über NN | 140 m | 94 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Paderborn | Paderborn |
| Postleitzahl | 33175 | 33104 + |
| Vorwahl | 05252 | 05252 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bad Lippspringe · Paderborn