Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Barnin (466 Einwohner). Barnin liegt 61 km südwestlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Barnin | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 466 | 205.307 |
| Fläche | 17,02 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 27 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 37 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Rostock |
| Postleitzahl | 19089 | 18055 + |
| Vorwahl | 03863 | 0381 |
Entfernung 61 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Barnin · Hanse- und Universitätsstadt Rostock