Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Bartenshagen-Parkentin (1.310 Einwohner). Bartenshagen-Parkentin liegt 10 km westlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Bartenshagen-Parkentin | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.310 | 205.307 |
| Fläche | 15,35 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 18209 | 18055 + |
| Vorwahl | 038203 | 0381 |
Entfernung 10 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bartenshagen-Parkentin · Hanse- und Universitätsstadt Rostock