Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Barth (7.568 Einwohner). Barth liegt 50 km nordöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Barth | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.568 | 205.307 |
| Fläche | 41,18 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 184 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Rostock |
| Postleitzahl | 18356 | 18055 + |
| Vorwahl | 038231 | 0381 |
Entfernung 50 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Barth · Hanse- und Universitätsstadt Rostock