Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Bayreuth (72.940 Einwohner). Bayreuth liegt 57 km nordöstlich von Erlangen entfernt.
| Merkmal | Bayreuth | Erlangen |
|---|---|---|
| Einwohner | 72.940 | 115.928 |
| Fläche | 66,89 km² | 76,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.090 /km² | 1.506 /km² |
| Höhe über NN | 344 m | 279 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bayreuth | Erlangen |
| Postleitzahl | 95410 + | 91051 + |
| Vorwahl | 921 | 0911 |
Entfernung 57 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.