Mit 141.185 Einwohnern ist Ingolstadt größer als Berg im Gau (1.373 Einwohner). Berg im Gau liegt 19 km südwestlich von Ingolstadt entfernt.
| Merkmal | Berg im Gau | Ingolstadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.373 | 141.185 |
| Fläche | 22,59 km² | 133,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 61 /km² | 1.059 /km² |
| Höhe über NN | 410 m | 368 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neuburg-Schrobenhausen | Ingolstadt |
| Postleitzahl | 86562 + | 85047 + |
| Vorwahl | 08454 | 0841 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Berg im Gau · Ingolstadt