Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Berge (715 Einwohner). Berge liegt 96 km südlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Berge | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 715 | 205.307 |
| Fläche | 26,62 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 27 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 53 m | 18 m |
| Bundesland | Brandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Prignitz | Rostock |
| Postleitzahl | 19348 + | 18055 + |
| Vorwahl | 038785 | 0381 |
Entfernung 96 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Berge · Hanse- und Universitätsstadt Rostock