Mit 129.560 Einwohnern ist Wolfsburg größer als Bergen an der Dumme (1.387 Einwohner). Bergen an der Dumme liegt 53 km nördlich von Wolfsburg entfernt.
| Merkmal | Bergen an der Dumme | Wolfsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.387 | 129.560 |
| Fläche | 25,64 km² | 204,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 /km² | 633 /km² |
| Höhe über NN | 22 m | 63 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Lüchow-Dannenberg | Wolfsburg |
| Postleitzahl | 29468 | 38440 + |
| Vorwahl | 05845 | 05363 |
Entfernung 53 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bergen an der Dumme · Wolfsburg