Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Bergen auf Rügen (13.457 Einwohner). Bergen auf Rügen liegt 92 km nordöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Bergen auf Rügen | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 13.457 | 205.307 |
| Fläche | 51,49 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 261 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 55 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Rostock |
| Postleitzahl | 18528 | 18055 + |
| Vorwahl | 03838 | 0381 |
Entfernung 92 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bergen auf Rügen · Hanse- und Universitätsstadt Rostock