Mit 141.185 Einwohnern ist Ingolstadt größer als Bergen (1.157 Einwohner). Bergen liegt 41 km nordwestlich von Ingolstadt entfernt.
| Merkmal | Bergen | Ingolstadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.157 | 141.185 |
| Fläche | 19,92 km² | 133,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 /km² | 1.059 /km² |
| Höhe über NN | 540 m | 368 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Weißenburg-Gunzenhausen | Ingolstadt |
| Postleitzahl | 91790 | 85047 + |
| Vorwahl | 09147 | 0841 |
Entfernung 41 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bergen · Ingolstadt