Mit 179.968 Einwohnern ist Hamm größer als Bergkamen (49.143 Einwohner). Bergkamen liegt 15 km südwestlich von Hamm entfernt.
| Merkmal | Bergkamen | Hamm |
|---|---|---|
| Einwohner | 49.143 | 179.968 |
| Fläche | 44,90 km² | 226,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.095 /km² | 795 /km² |
| Höhe über NN | 65 m | 63 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Unna | Hamm |
| Postleitzahl | 59192 | 59065 + |
| Vorwahl | 02307 | 02389 |
Entfernung 15 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.