Mit 3.782.202 Einwohnern ist Berlin größer als Brüssow (1.842 Einwohner). Berlin liegt 110 km südwestlich von Brüssow entfernt.
| Merkmal | Berlin | Brüssow |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.782.202 | 1.842 |
| Fläche | 891,12 km² | 101,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.244 /km² | 18 /km² |
| Höhe über NN | 34 m | 57 m |
| Bundesland | Berlin | Brandenburg |
| Kreis | Berlin | Uckermark |
| Postleitzahl | 10115 + | 17326 |
| Vorwahl | 030 | 039742 |
Entfernung 110 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.