Mit 3.782.202 Einwohnern ist Berlin größer als Carmzow-Wallmow (570 Einwohner). Berlin liegt 105 km südwestlich von Carmzow-Wallmow entfernt.
| Merkmal | Berlin | Carmzow-Wallmow |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.782.202 | 570 |
| Fläche | 891,12 km² | 31,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.244 /km² | 18 /km² |
| Höhe über NN | 34 m | 51 m |
| Bundesland | Berlin | Brandenburg |
| Kreis | Berlin | Uckermark |
| Postleitzahl | 10115 + | 17291 + |
| Vorwahl | 030 | 039862 |
Entfernung 105 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Berlin · Carmzow-Wallmow