Mit 3.782.202 Einwohnern ist Berlin größer als Drehnow/Drjenow (511 Einwohner). Berlin liegt 99 km nordwestlich von Drehnow/Drjenow entfernt.
| Merkmal | Berlin | Drehnow/Drjenow |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.782.202 | 511 |
| Fläche | 891,12 km² | 10,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.244 /km² | 47 /km² |
| Höhe über NN | 34 m | 60 m |
| Bundesland | Berlin | Brandenburg |
| Kreis | Berlin | Spree-Neiße |
| Postleitzahl | 10115 + | 03185 |
| Vorwahl | 030 | 035601 |
Entfernung 99 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Berlin · Drehnow/Drjenow