Mit 3.782.202 Einwohnern ist Berlin größer als Gramzow (1.728 Einwohner). Berlin liegt 88 km südwestlich von Gramzow entfernt.
| Merkmal | Berlin | Gramzow |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.782.202 | 1.728 |
| Fläche | 891,12 km² | 66,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.244 /km² | 26 /km² |
| Höhe über NN | 34 m | 65 m |
| Bundesland | Berlin | Brandenburg |
| Kreis | Berlin | Uckermark |
| Postleitzahl | 10115 + | 17291 |
| Vorwahl | 030 | 039861 |
Entfernung 88 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.