Mit 3.782.202 Einwohnern ist Berlin größer als Pinnow (913 Einwohner). Berlin liegt 77 km südwestlich von Pinnow entfernt.
| Merkmal | Berlin | Pinnow |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.782.202 | 913 |
| Fläche | 891,12 km² | 12,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.244 /km² | 71 /km² |
| Höhe über NN | 34 m | 43 m |
| Bundesland | Berlin | Brandenburg |
| Kreis | Berlin | Uckermark |
| Postleitzahl | 10115 + | 16278 |
| Vorwahl | 030 | 033335 |
Entfernung 77 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.