Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Bernitt (1.564 Einwohner). Bernitt liegt 26 km südwestlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Bernitt | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.564 | 205.307 |
| Fläche | 73,84 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 21 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 51 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 18249 + | 18055 + |
| Vorwahl | 038464 | 0381 |
Entfernung 26 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bernitt · Hanse- und Universitätsstadt Rostock