Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Bernsdorf (6.242 Einwohner). Bernsdorf liegt 42 km nordöstlich von Dresden entfernt.
| Merkmal | Bernsdorf | Dresden |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.242 | 564.904 |
| Fläche | 59,87 km² | 328,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 104 /km² | 1.720 /km² |
| Höhe über NN | 152 m | 126 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Bautzen | Dresden |
| Postleitzahl | 02994 | 01067 + |
| Vorwahl | 035723 | 351 |
Entfernung 42 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.