Mit 156.378 Einwohnern ist Paderborn größer als Blomberg (15.485 Einwohner). Blomberg liegt 32 km nordöstlich von Paderborn entfernt.
| Merkmal | Blomberg | Paderborn |
|---|---|---|
| Einwohner | 15.485 | 156.378 |
| Fläche | 99,10 km² | 179,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 156 /km² | 871 /km² |
| Höhe über NN | 185 m | 94 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Lippe | Paderborn |
| Postleitzahl | 32825 | 33104 + |
| Vorwahl | 05236 | 05252 |
Entfernung 32 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.