Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Blomberg (1.843 Einwohner). Blomberg liegt 65 km nordwestlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Blomberg | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.843 | 176.614 |
| Fläche | 12,80 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 144 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 7 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Wittmund | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 26487 | 26105 + |
| Vorwahl | 04977 | 0441 |
Entfernung 65 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Blomberg · Oldenburg (Oldb)