Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Blomesche Wildnis (588 Einwohner). Blomesche Wildnis liegt 46 km nordwestlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Blomesche Wildnis | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 588 | 1.910.160 |
| Fläche | 6,92 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 1 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Steinburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 25348 | 20095 + |
| Vorwahl | 04124 | 040 |
Entfernung 46 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Blomesche Wildnis · Freie und Hansestadt Hamburg