Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Bodenwöhr (4.221 Einwohner). Bodenwöhr liegt 137 km nordöstlich von München entfernt.
| Merkmal | Bodenwöhr | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.221 | 1.505.005 |
| Fläche | 54,25 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 78 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 374 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | München |
| Postleitzahl | 92439 + | 80313 + |
| Vorwahl | 09434 | 089 |
Entfernung 137 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.