Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Bodenwöhr (4.221 Einwohner). Bodenwöhr liegt 33 km nordöstlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Bodenwöhr | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.221 | 151.389 |
| Fläche | 54,25 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 78 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 374 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Regensburg |
| Postleitzahl | 92439 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09434 | 0941 |
Entfernung 33 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bodenwöhr · Regensburg