Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Böbrach (1.564 Einwohner). Böbrach liegt 69 km östlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Böbrach | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.564 | 151.389 |
| Fläche | 27,55 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 576 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regen | Regensburg |
| Postleitzahl | 94255 | 93019 + |
| Vorwahl | 09923 | 0941 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Böbrach · Regensburg