Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Boitzenburger Land (2.944 Einwohner). Boitzenburger Land liegt 102 km nördlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Boitzenburger Land | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.944 | 184.754 |
| Fläche | 215,90 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 14 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 107 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Potsdam |
| Postleitzahl | 17268 | 14469 + |
| Vorwahl | 039884 | 0331 |
Entfernung 102 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Boitzenburger Land · Potsdam