Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Bokholt-Hanredder (1.344 Einwohner). Bokholt-Hanredder liegt 32 km nordwestlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Bokholt-Hanredder | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.344 | 1.910.160 |
| Fläche | 8,56 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 157 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 10 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Pinneberg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 25335 | 20095 + |
| Vorwahl | 04123 | 040 |
Entfernung 32 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bokholt-Hanredder · Freie und Hansestadt Hamburg