Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Borkow (415 Einwohner). Borkow liegt 48 km südlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Borkow | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 415 | 205.307 |
| Fläche | 28,08 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 15 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 61 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Rostock |
| Postleitzahl | 19406 | 18055 + |
| Vorwahl | 038485 | 0381 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Borkow · Hanse- und Universitätsstadt Rostock