Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Borstel-Hohenraden (2.432 Einwohner). Borstel-Hohenraden liegt 19 km nordwestlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Borstel-Hohenraden | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.432 | 1.910.160 |
| Fläche | 14,88 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 163 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 4 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Pinneberg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 25494 | 20095 + |
| Vorwahl | 04101 | 040 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Borstel-Hohenraden · Freie und Hansestadt Hamburg