Mit 132.215 Einwohnern ist Würzburg größer als Boxberg (6.709 Einwohner). Boxberg liegt 41 km südwestlich von Würzburg entfernt.
| Merkmal | Boxberg | Würzburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.709 | 132.215 |
| Fläche | 101,71 km² | 87,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 66 /km² | 1.508 /km² |
| Höhe über NN | 269 m | 177 m |
| Bundesland | Baden-Württemberg | Bayern |
| Kreis | Main-Tauber-Kreis | Würzburg |
| Postleitzahl | 97944 | 97070 + |
| Vorwahl | 07930 | 0931 |
Entfernung 41 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.