Mit 102.685 Einwohnern ist Siegen größer als Brachbach (2.346 Einwohner). Brachbach liegt 9 km südwestlich von Siegen entfernt.
| Merkmal | Brachbach | Siegen |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.346 | 102.685 |
| Fläche | 6,36 km² | 114,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 369 /km² | 895 /km² |
| Höhe über NN | 267 m | 256 m |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Altenkirchen (Westerwald) | Siegen-Wittgenstein |
| Postleitzahl | 57555 + | 57072 + |
| Vorwahl | 02745 | 0271 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.