Mit 252.962 Einwohnern ist Braunschweig größer als Vordorf (3.118 Einwohner). Braunschweig liegt 11 km südlich von Vordorf entfernt.
| Merkmal | Braunschweig | Vordorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 252.962 | 3.118 |
| Fläche | 192,70 km² | 19,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.313 /km² | 161 /km² |
| Höhe über NN | 73 m | 83 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Braunschweig | Gifhorn |
| Postleitzahl | 38100 + | 38533 + |
| Vorwahl | 0531 | 05304 |
Entfernung 11 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Braunschweig · Vordorf