Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Breitenburg (1.241 Einwohner). Breitenburg liegt 48 km nordwestlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Breitenburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.241 | 1.910.160 |
| Fläche | 10,48 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 118 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Steinburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 25524 | 20095 + |
| Vorwahl | 04828 | 040 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Breitenburg · Freie und Hansestadt Hamburg