Mit 586.271 Einwohnern ist Bremen größer als Delmenhorst (81.406 Einwohner). Bremen liegt 12 km östlich von Delmenhorst entfernt.
| Merkmal | Bremen | Delmenhorst |
|---|---|---|
| Einwohner | 586.271 | 81.406 |
| Fläche | 317,88 km² | 62,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.844 /km² | 1.304 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 7 m |
| Bundesland | Bremen | Niedersachsen |
| Kreis | Bremen | Delmenhorst |
| Postleitzahl | 28195 + | 27749 + |
| Vorwahl | 0421 | 04221 |
Entfernung 12 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bremen · Delmenhorst