Mit 586.271 Einwohnern ist Bremen größer als Groß Ippener (1.046 Einwohner). Bremen liegt 18 km nordöstlich von Groß Ippener entfernt.
| Merkmal | Bremen | Groß Ippener |
|---|---|---|
| Einwohner | 586.271 | 1.046 |
| Fläche | 317,88 km² | 28,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.844 /km² | 37 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 32 m |
| Bundesland | Bremen | Niedersachsen |
| Kreis | Bremen | Oldenburg |
| Postleitzahl | 28195 + | 27243 |
| Vorwahl | 0421 | 04224 |
Entfernung 18 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bremen · Groß Ippener