Mit 118.610 Einwohnern ist Bremerhaven größer als Eddelak (1.355 Einwohner). Bremerhaven liegt 58 km südwestlich von Eddelak entfernt.
| Merkmal | Bremerhaven | Eddelak |
|---|---|---|
| Einwohner | 118.610 | 1.355 |
| Fläche | 93,66 km² | 9,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.266 /km² | 147 /km² |
| Höhe über NN | 2 m | 2 m |
| Bundesland | Bremen | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Bremerhaven | Dithmarschen |
| Postleitzahl | 27576 + | 25715 |
| Vorwahl | 0471 | 04855 |
Entfernung 58 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bremerhaven · Eddelak