Mit 118.610 Einwohnern ist Bremerhaven größer als Kaiser-Wilhelm-Koog (327 Einwohner). Bremerhaven liegt 49 km südwestlich von Kaiser-Wilhelm-Koog entfernt.
| Merkmal | Bremerhaven | Kaiser-Wilhelm-Koog |
|---|---|---|
| Einwohner | 118.610 | 327 |
| Fläche | 93,66 km² | 13,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.266 /km² | 25 /km² |
| Höhe über NN | 2 m | 3 m |
| Bundesland | Bremen | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Bremerhaven | Dithmarschen |
| Postleitzahl | 27576 + | 25709 |
| Vorwahl | 0471 | 04856 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bremerhaven · Kaiser-Wilhelm-Koog