Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Briesen/Brjazyna (776 Einwohner). Briesen/Brjazyna liegt 103 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Briesen/Brjazyna | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 776 | 184.754 |
| Fläche | 9,13 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 58 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Spree-Neiße | Potsdam |
| Postleitzahl | 03096 | 14469 + |
| Vorwahl | 035606 | 0331 |
Entfernung 103 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Briesen/Brjazyna · Potsdam