Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Broderstorf (3.743 Einwohner). Broderstorf liegt 8 km östlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Broderstorf | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.743 | 205.307 |
| Fläche | 34,23 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 40 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 18184 | 18055 + |
| Vorwahl | 038204 | 0381 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Broderstorf · Hanse- und Universitätsstadt Rostock