Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Broderstorf (3.743 Einwohner). Broderstorf liegt 73 km nordöstlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Broderstorf | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.743 | 98.308 |
| Fläche | 34,23 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 40 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Schwerin |
| Postleitzahl | 18184 | 19053 + |
| Vorwahl | 038204 | 0385 |
Entfernung 73 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Broderstorf · Schwerin