Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Brokdorf (1.000 Einwohner). Brokdorf liegt 56 km nordwestlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Brokdorf | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.000 | 1.910.160 |
| Fläche | 19,79 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 51 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 1 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Steinburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 25576 + | 20095 + |
| Vorwahl | 04829 | 040 |
Entfernung 56 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Brokdorf · Freie und Hansestadt Hamburg