Mit 141.185 Einwohnern ist Ingolstadt größer als Bruckberg (5.700 Einwohner). Bruckberg liegt 49 km südöstlich von Ingolstadt entfernt.
| Merkmal | Bruckberg | Ingolstadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.700 | 141.185 |
| Fläche | 51,09 km² | 133,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 /km² | 1.059 /km² |
| Höhe über NN | 409 m | 368 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Landshut | Ingolstadt |
| Postleitzahl | 84079 | 85047 + |
| Vorwahl | 08765 | 0841 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bruckberg · Ingolstadt