Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Brüel (2.557 Einwohner). Brüel liegt 49 km südwestlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Brüel | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.557 | 205.307 |
| Fläche | 27,21 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 20 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Rostock |
| Postleitzahl | 19412 | 18055 + |
| Vorwahl | 038483 | 0381 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Brüel · Hanse- und Universitätsstadt Rostock