Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Brüssow (1.842 Einwohner). Brüssow liegt 132 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Brüssow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.842 | 184.754 |
| Fläche | 101,83 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 18 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 57 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Potsdam |
| Postleitzahl | 17326 | 14469 + |
| Vorwahl | 039742 | 0331 |
Entfernung 132 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.