Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Brunn (1.018 Einwohner). Brunn liegt 93 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Brunn | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.018 | 205.307 |
| Fläche | 47,77 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 21 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 30 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17039 | 18055 + |
| Vorwahl | 039608 | 0381 |
Entfernung 93 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Brunn · Hanse- und Universitätsstadt Rostock