Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Buchholz (992 Einwohner). Buchholz liegt 70 km südwestlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Buchholz | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 992 | 252.668 |
| Fläche | 14,56 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 68 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 34 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Dithmarschen | Kiel |
| Postleitzahl | 25712 | 24103 + |
| Vorwahl | 04825 | 0431 |
Entfernung 70 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.