Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Buchholz (237 Einwohner). Buchholz liegt 77 km südöstlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Buchholz | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 237 | 252.668 |
| Fläche | 2,93 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Herzogtum Lauenburg | Kiel |
| Postleitzahl | 23911 | 24103 + |
| Vorwahl | 04541 | 0431 |
Entfernung 77 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.