Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Buchholz (119 Einwohner). Buchholz liegt 96 km südlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Buchholz | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 119 | 205.307 |
| Fläche | 15,41 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 64 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17209 | 18055 + |
| Vorwahl | 039923 | 0381 |
Entfernung 96 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Buchholz · Hanse- und Universitätsstadt Rostock