Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Buckautal (476 Einwohner). Buckautal liegt 54 km westlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Buckautal | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 476 | 184.754 |
| Fläche | 39,07 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 58 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam-Mittelmark | Potsdam |
| Postleitzahl | 14793 | 14469 + |
| Vorwahl | 033830 | 0331 |
Entfernung 54 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.