Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Buckenhof (3.161 Einwohner). Buckenhof liegt 3 km östlich von Erlangen entfernt.
| Merkmal | Buckenhof | Erlangen |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.161 | 115.928 |
| Fläche | 1,39 km² | 76,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.274 /km² | 1.506 /km² |
| Höhe über NN | 286 m | 279 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen-Höchstadt | Erlangen |
| Postleitzahl | 91054 + | 91051 + |
| Vorwahl | 09131 | 0911 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.